MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC 8G Graphics Card w/ HDMI, Triple DP
MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC 8G Graphics Card w/ HDMI, Triple DP
739,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
PCI Express 5.0 x16, Nvidia GeForce RTX 5050, GB207-300, 2587 MHz, 1
20 na zalihi
Compare| Sučelje | PCI Express 5.0 x16 |
|---|---|
| Model | Nvidia GeForce RTX 5050 |
| GPU jezgra | GB207-300 |
| GPU boost radni takt | 2587 MHz |
| GPU količina | 1 |
| Stream procesori | 2560 |
| Texture Mapping jedinice | 80 |
| ROP jedinice | 32 |
| Tensor Core jedinice | 80 |
| Ray-Tracing jedinice | 20 |
| Max. monitora | 4 |
| Max. rezolucija | 7680×4320 |
| 2D/3D značajke | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia CUDA <br/>Nvidia GPU Boost <br/>Nvidia G-Sync <br/>Nvidia ShadowPlay <br/>VR Ready <br/>Nvidia Ansel <br/>Nvidia Highlights <br/>NVIDIA TXAA Technology <br/>NVIDIA FreeStyle <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Broadcast <br/>Nvidia Omniverse <br/>NVIDIA Encoder <br/>NVIDIA Decoder <br/>5th Gen Tensor Cores <br/>4th Gen Ray Tracing Cores <br/>NVIDIA DLSS 4 <br/>NVIDIA Reflex 2 <br/>NVIDIA ACE <br/>NVIDIA Blackwell Architecture <br/>RTX Remix |
| API podrška | OpenGL 4.6 <br/>DirectX 12 Ultimate <br/>Vulkan 1.4 |
| Brzina popunjavanja (tekstura) | 205.8 GTX |
| Brzina popunjavanja (piksela) | 82.3 GTX |
| VRAM tip | VRAM |
| Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| VRAM propusnost | 20 Gbps |
| Širina sabirnice | 128 Bit |
| Propusnost memorije | 320 Gbps |
| HDMI | 1 |
| HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
| DisplayPort | 3 |
| Softver | MSI Afterburner <br/>MSI Center |
| Priključak napajanja | 8 pin |
| Preporučena snaga napajanja | 550 W |
| Vrsta hlađenja | TORX 5.0 Fan |
| Značajke | Zero Frozr |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Potrošnja | 130 W |
| Dubina (mm) | 197 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Težina | 0.491 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 0.827 kg |
| Neto težina (kg) | 0.491 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4711377380003 |




