Specifikacije
| Serija | ThinkSystem |
|---|---|
| Model | ThinkSystem SR630 V2 |
| Vrsta | Server |
| Format | 1U Rackmount |
| Ugrađeni uređaji | LED indikator |
| Procesor | Intel Xeon Silver 4309Y Processor |
| Frekvencija | 2.8 GHz (up to 3.6 GHz) |
| CPU količina jezgri | 8 |
| Broj threadova | 16 |
| Max. CPU Bus Clock Rate | 10.4 GT/s |
| CPU podnožje | Socket 4189 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 2 |
| CPU cache | 12 MB |
| Chipset | Intel C621A |
| Značajke | Supports 10 nm Processors |
| Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Provjera pogrešaka | ECC |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Max. kapacitet memorije | 12 TB |
| Količina utora | 32 |
| Značajke memorije | Registered Dual Rank Eight DDR Channels |
| Plug-in-card | RAID Controller: ThinkSystem RAID 9350-8i 2 Supports: JBOD, Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60, 1 Triple, 10 Triple SAS/SATA (2 x SFF-8654 (SlimSAS)) |
| Max. ventilatora | 8 count |
| Kol. ventilatora | 6 x 40mm |
| Format | Integriran |
| Model | Matrox G200 |
| VRAM kapacitet | 16 MB |
| Number of 2.5-inch Hot-Swap Drive Bays | 8 |
| PCI Express 4.0 x16 | 2 |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Management Port | 1 (USB 2.0 (type A)), 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB Type-A) |
| Serial | 1 |
| Softver | NMI |
| Vrsta napajanja | Power Supply – hot-plug / redundant |
| Napajanje | Interni |
| Ulazni napon | AC 230 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Napajanje | 1; |
| Max. Napajanja | 2 |
| Izlazna snaga | 1100 W |
| Postavljanje | Rackmount |
| Max. radna temperatura | 45 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 5 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 8 % |
| Max. visina pohrane | 3050 m |
| Tipična radna razina buke | 56 dB |
| Visina (mm) | 43 mm |
| Dubina (mm) | 773 mm |
| Širina (mm) | 440 mm |
| Težina | 20.8 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 50 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 80 mm |
| Širina (mm) | 50 mm |
| Visina (mm) | 80 mm |
| Bruto težina (kg) | 4.5 kg |
| Neto težina (kg) | 4.5 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 4.5 kg |
| Težina kartona | 4.5 kg |
| Težina plastike | 4.5 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Količna pakiranja na paleti | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 2 |
