Lenovo ThinkCentre NEO 50 Tower, Intel Core i5-14400, 16GB DDR5-4800, 512GB SSD PCIe, DVD+RW, 3-in-1, 4xUSB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, VGA, DP, HDMI, Serial, RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse,180W 85%, No OS, 5Yr
Lenovo ThinkCentre NEO 50 Tower, Intel Core i5-14400, 16GB DDR5-4800, 512GB SSD PCIe, DVD+RW, 3-in-1, 4xUSB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, VGA, DP, HDMI, Serial, RJ45 GbE, CIS, Speaker, USB KB/Mouse,180W 85%, No OS, 5Yr
1.669,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
ThinkCentre, ThinkCentre neo 50t, Slovenia, Personal Computer, Tower
10 na zalihi
Compare| Serija | ThinkCentre |
|---|---|
| Model | Intel UHD Graphics 730 |
| Countries | Slovenia |
| Vrsta | Interni |
| Format | Integriran |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (3 u 1) |
| Procesor | Intel Core i5-14400 Processor |
| Frekvencija | 1.8 GHz (up to 4.7 GHz) |
| CPU količina jezgri | 10 |
| Broj threadova | 16 |
| CPU podnožje | Socket 1700 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| L2 cache | 9.5 MB |
| CPU cache | 20 MB |
| Chipset | Realtek ALC623-CG |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| P-core količina | 6 |
| E-core količina | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| Značajke memorije | Two DDR Channels <br/>Unbuffered |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm Form Factor |
| Disk Drive Type | DVD±RW |
| GPU količina Jezgri | 24 |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Audio izlaz | Mono |
| Audio standard | HD audio |
| Zvučnika | 1 |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga | 180 W |
| Input Devices | Mouse |
| Keyboard Localization | Slovenian |
| LAN Chipset | Realtek RTL8111K |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 <br/>Dual Wi-Fi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 3.5in utora | 1 |
| 2.5in utora | 1 |
| M.2 Slot Quantity | 2 |
| PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| Mikrofon ulaz | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm mini jack) |
| USB 2.0 | 4 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB Type-A), 1 (USB Type-C) |
| Operativni sustav | no OS |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Boja | Crna |
| Postavljanje | Stand Alone |
| Standardi | RoHS, WEEE, REACH, TCO Certified 9 |
| Visina (mm) | 100 mm |
| Dubina (mm) | 294 mm |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Težina | 5.6 kg |
| Komplet sa | USB Calliope Keyboard (Black), USB Calliope Mouse (Black) |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 60 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 100 mm |
| Bruto težina (kg) | 5.6 kg |
| Neto težina (kg) | 5.6 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 5.6 kg |
| Težina kartona | 5.6 kg |
| Težina plastike | 5.6 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Količna pakiranja na paleti | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 198154400095 |



