INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB GDDR7 256 bit, 3x DP, 1x HDMI, 3 fan 2 slots
INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC 16GB GDDR7 256 bit, 3x DP, 1x HDMI, 3 fan 2 slots
2.139,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
PCI Express 5.0, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, GB203-200, 2295 MHz, 2482 MHz
Nema na zalihi
Compare| Sučelje | PCI Express 5.0 |
|---|---|
| Model | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| GPU jezgra | GB203-200 |
| GPU radni takt | 2295 MHz |
| GPU boost radni takt | 2482 MHz |
| GPU količina | 1 |
| Stream procesori | 8960 |
| Texture Mapping jedinice | 280 |
| ROP jedinice | 96 |
| Tensor Core jedinice | 280 |
| Ray-Tracing jedinice | 70 |
| Max. monitora | 4 |
| Max. rezolucija | 7680×4320 |
| 2D/3D značajke | Nvidia CUDA <br/>Nvidia GPU Boost <br/>Nvidia G-Sync <br/>Nvidia ShadowPlay <br/>Nvidia Ansel <br/>Nvidia Highlights <br/>NVIDIA FreeStyle <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Broadcast <br/>NVIDIA Encoder <br/>5th Gen Tensor Cores <br/>4th Gen Ray Tracing Cores <br/>NVIDIA DLSS 4 <br/>NVIDIA Reflex 2 <br/>NVIDIA ACE <br/>NVIDIA Blackwell Architecture <br/>HDCP 2.3 |
| API podrška | OpenGL 4.6 <br/>DirectX 12 Ultimate <br/>Vulkan 1.4 |
| VRAM tip | VRAM |
| Vrsta memorije | GDDR7 |
| VRAM kapacitet | 16 GB |
| VRAM propusnost | 28 Gbps |
| Širina sabirnice | 256 Bit |
| Propusnost memorije | 896 Gbps |
| HDMI | 1 |
| HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
| DisplayPort | 3 |
| Operativni sustavi | FreeBSD <br/>Linux <br/>Microsoft Windows 11 64-bit |
| Priključak napajanja | 2 x 8 pin |
| Preporučena snaga napajanja | 750 W |
| Vrsta hlađenja | VGA hladnjak |
| Širina slotova | 2 slot |
| Značajke | SFF-Ready |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Dubina (mm) | 300 mm |
| Visina (mm) | 254 mm |
| Širina (mm) | 416 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 470 mm |
| Bruto težina (kg) | 1.38 kg |
| Neto težina (kg) | 0.388 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 8.04 kg |
| Težina kartona | 0.322 kg |
| Težina plastike | 0.066 kg |
| Količina u kutiji | 5 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 8886307700247 |

