INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 (2460MHz/ 17Gbps) / 8GB GDDR6 / 128-bit/ DP+DP+DP+HDMI / VA51N / AD1074730
INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 (2460MHz/ 17Gbps) / 8GB GDDR6 / 128-bit/ DP+DP+DP+HDMI / VA51N / AD1074730
699,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
PCI Express 4.0, Nvidia GeForce RTX 4060, AD107-400, 1830 MHz, 2460 MHz
Nema na zalihi
Compare| Sučelje | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Model | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| GPU jezgra | AD107-400 |
| GPU radni takt | 1830 MHz |
| GPU boost radni takt | 2460 MHz |
| GPU količina | 1 |
| Stream procesori | 3072 |
| Texture Mapping jedinice | 96 |
| ROP jedinice | 32 |
| Tensor Core jedinice | 96 |
| Ray-Tracing jedinice | 24 |
| Max. monitora | 4 |
| Max. rezolucija | 7680×4320 |
| 2D/3D značajke | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia G-Sync <br/>Nvidia DLSS <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Reflex <br/>NVIDIA Broadcast <br/>NVIDIA Ada Lovelace <br/>NVIDIA Encoder |
| API podrška | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 <br/>Vulkan 1.3 |
| VRAM tip | VRAM |
| Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| VRAM propusnost | 17 Gbps |
| Širina sabirnice | 128 Bit |
| Propusnost memorije | 272 Gbps |
| HDMI | 1 |
| HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
| DisplayPort | 3 |
| Priključak napajanja | 8 pin |
| Preporučena snaga napajanja | 550 W |
| Vrsta hlađenja | VGA hladnjak |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Dubina (mm) | 250 mm |
| Visina (mm) | 42 mm |
| Širina (mm) | 118 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 10 kg |
| Težina kartona | 0.01 kg |
| Težina plastike | 0.01 kg |
| Količina u kutiji | 10 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |

