Dell Precision 3680 Tower, 500W, Intel Core i7-14700, 16GB (2x8GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, 2xDP, 4xUSB-C, 6xUSB-A, RJ-45, SD CR, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y POW
Dell Precision 3680 Tower, 500W, Intel Core i7-14700, 16GB (2x8GB) DDR5, M.2 512GB SSD, Intel Integrated, 2xDP, 4xUSB-C, 6xUSB-A, RJ-45, SD CR, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y POW
2.939,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
Precision, Precision 3680 Tower, Stolno računalo, Tower, Čitač kartica (SD)
Nema na zalihi
Compare| Serija | Precision |
|---|---|
| Model | Intel UHD Graphics 770 |
| Vrsta | Stolno računalo |
| Format | Integriran |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (SD) |
| Procesor | Intel Core i7-14700 Processor |
| CPU količina jezgri | 20 |
| Broj threadova | 28 |
| CPU podnožje | Socket 1700 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| L2 cache | 28 MB |
| CPU cache | 33 MB |
| Chipset | Realtek ALC3246-CG |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| P-core količina | 8 |
| E-core količina | 12 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 4400MHz |
| Provjera pogrešaka | non-ECC |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Max. kapacitet memorije | 128 GB |
| Količina utora | 4 |
| Značajke memorije | Unbuffered |
| Integriran | <b>Storage Controller:</b><br/>3 x M.2<br/> |
| Support | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>M.2 (Key E)<br/> |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Audio izlaz | 2 (3.5-mm minijack) |
| Širina audio podataka | 24-bit |
| Audio standard | HD audio |
| Izlazna snaga | 500 W |
| Input Devices | Mouse <br/>Keyboard |
| LAN Chipset | Intel i219M |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type C)), 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| DisplayPort | 2 |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Input Voltage | AC 90-264 V |
| Input Frequency | 47/63 Hz |
| Power Device Installed Quantity | 1; |
| Max. Napajanja | 1 |
| Boja | Crna |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 10 °C |
| Max. radna vlažnost | 85 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| Visina (mm) | 372.9 mm |
| Dubina (mm) | 420.2 mm |
| Širina (mm) | 173 mm |
| Težina | 7.58 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Warranty Term Notes | Parts Only |
| Bruto težina (kg) | 15.2 kg |
| Neto težina (kg) | 12 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 15.2 kg |
| Težina kartona | 1.8 kg |
| Težina plastike | 1.4 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |


