Dell Optiplex 5490 AIO, Core i5-10500T, 8GB, 256GB SSD, 23.8 FHD, Integrate, Adj Stand, Cam & Mic, WLAN + BT, NO Kb & Mouse, W11Pro
Dell Optiplex 5490 AIO, Core i5-10500T, 8GB, 256GB SSD, 23.8 FHD, Integrate, Adj Stand, Cam & Mic, WLAN + BT, NO Kb & Mouse, W11Pro
1.849,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
OptiPlex, OptiPlex 5490 AIO, Stolno računalo, All-in-One, Čitač kartica (SD)
Dual Microphone
Full HD kamera
Infrared Camera
Nema na zalihi
Compare| Serija | OptiPlex |
|---|---|
| Model | Intel UHD Graphics 630 |
| Vrsta | Stolno računalo |
| Format | Integriran |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (SD) <br/>Dual Microphone <br/>Full HD kamera <br/>Infrared Camera |
| Flash podrška | SD 4.0 |
| Dodaci | Stalak |
| Procesor | Intel Core i5-10500T Processor |
| Internal Clock Rate | 2.3 Gh (up to 3.8 Gh) |
| CPU količina jezgri | 6 |
| Broj threadova | 12 |
| Max. CPU Bus Clock Rate | 8 GT/s |
| CPU podnožje | Socket 1200 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| CPU cache | 12 MB |
| Chipset | Realtek ALC3246 |
| Značajke | LED Backlight <br/>Full HD <br/>Height Adjustable <br/>Anti-Glare <br/>WVA |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 260-pin |
| Provjera pogrešaka | Non-ECC |
| Kapacitet memorije | 8 GB |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| Značajke memorije | Unbuffered |
| Integriran | <b>Storage Controller:</b><br/>M.2<br/> |
| Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>Intel Wi-Fi 6 AX201 M.2 (Key E)<br/> |
| SSD | 256 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Display Form Factor | Built-in |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vidljiva dijagonala | 23.8" |
| Max. rezolucija | 1920×1080@60Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.274 mm |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Odziv | 25 |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Max. H-kut | 178 ° |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Audio standard | HD audio |
| Zvučnika | 2 |
| LAN Chipset | Intel i219LM |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| 2.5in utora | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| DisplayPort | 1 |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Input Voltage | AC 90-264 V |
| Input Frequency | 47/63 Hz |
| Power Device Installed Quantity | 1; |
| Max. Napajanja | 1 |
| Boja | Crna |
| Postavljanje | Desktop |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 10 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| Visina (mm) | 344 mm |
| Dubina (mm) | 52.6 mm |
| Širina (mm) | 540.2 mm |
| Težina | 5.02 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 6.03 kg |
| Neto težina (kg) | 5.78 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 6.03 kg |
| Težina kartona | 0.25 kg |
| Težina plastike | 0.25 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |



