Dell Monitor Gaming SE2425HG 200Hz 23.8″ 1920×1080, FHD, IPS, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 1ms (GtG), 178/178, HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4, Flicker-free, AMD FreeSync Premium, Tilt, ComfortView Plus, 3Y
Dell Monitor Gaming SE2425HG 200Hz 23.8″ 1920×1080, FHD, IPS, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 1ms (GtG), 178/178, HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4, Flicker-free, AMD FreeSync Premium, Tilt, ComfortView Plus, 3Y
249,00 KMTrenutna cijena je: 249,00 KM. Izvorna cijena bila je: 311,30 KM.
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
LCD, IPS, 24″, 23.8″, Dot Pitch
Nema na zalihi
Compare| Vrsta ekrana | LCD |
|---|---|
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 24" |
| Vidljiva dijagonala | 23.8" |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2745 mm |
| Pixel Density | 93 ppi |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 200 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt |
| Značajke | LED Backlight, Full HD, HDCP Ready, AMD FreeSync Premium |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 15.6 W |
| Max. potrošnja energije | 38 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel |
| Dodaci | Stalak, Dokumentacija |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Boja | Crna |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 188 mm |
| Visina (mm) | 177 mm |
| Širina (mm) | 538 mm |
| Težina | 3.19 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 48 mm |
| Bruto težina (kg) | 3.19 kg |
| Neto težina (kg) | 2.62 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 3.19 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |




