Dell Mobile Precision 5570, 15.6″ FHD (1920 x 1200) , Core i5-12600H vPro, 8GB, 256GB SSD, 8GB, Integrated GPU, Cam, Mic, WLAN + BT, Backlit Kb, 6-Cell Battery (86 WHr), Ubuntu, 3Y
Dell Mobile Precision 5570, 15.6″ FHD (1920 x 1200) , Core i5-12600H vPro, 8GB, 256GB SSD, 8GB, Integrated GPU, Cam, Mic, WLAN + BT, Backlit Kb, 6-Cell Battery (86 WHr), Ubuntu, 3Y
3.419,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
[Precision 5570], Precision 5570, Intel® Core™ i5 Mobile Processor 12600H, 12, 16
Nema na zalihi
Compare| Serija | [Precision 5570] |
|---|---|
| Model | Intel Iris Xe Graphics |
| Procesor | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 12600H |
| CPU količina jezgri | 12 |
| Broj threadova | 16 |
| CPU jezgra | Alder Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.5 Gh |
| CPU cache | 18 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| Chipset | Realtek ALC3281 |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 4800MHz(PC5-38400) |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 8 GB |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 256 GB |
| Dijagonala | 15.6" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Audio standard | HD audio |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| LAN | Ne |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) |
| USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Type-C) |
| Vrsta | Workstation |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | 720p |
| Ugrađeni uređaji | Light Sensor<br/>Accelerometer<br/>e-Compass<br/>Hall Sensor<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica<br/>Subwoofer |
| Flash podrška | SD <br/>SDHC <br/>SDXC |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| Dodaci | Strujni adapter <br/>Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Linux Ubuntu |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Vrsta priključka napajanja | USB-C |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion |
| Baterija | 1 |
| Maximum Battery Supported Quantity | 1 |
| Broj ćelija | 6 |
| Kapacitet baterije | 86 Wh |
| Dubina (mm) | 230.14 mm |
| Visina (mm) | 11.65 mm |
| Širina (mm) | 344.4 mm |
| Težina | 2.1 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Bruto težina (kg) | 2.09 kg |
| Neto težina (kg) | 1.84 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.09 kg |
| Težina kartona | 0.25 kg |
| Težina plastike | 0.25 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |




