Dell Mobile Precision 3590, 15.6″ FHD (1920×1080), Intel Core Ultra 7 155H vPro, 32GB (2x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, NVIDIA RTX 500 4GB, WLAN + BT, 3-Cell Battery (54WHr), 130W Type C Adapter, Backlit kb, Win11Pro, 3Y
Dell Mobile Precision 3590, 15.6″ FHD (1920×1080), Intel Core Ultra 7 155H vPro, 32GB (2x16GB) DDR5, M.2 512GB SSD, NVIDIA RTX 500 4GB, WLAN + BT, 3-Cell Battery (54WHr), 130W Type C Adapter, Backlit kb, Win11Pro, 3Y
3.659,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
[Precision 3590], Precision 3590, Intel® Core™ Ultra 7 Mobile Processor 155H, 16, 22
Nema na zalihi
Compare| Serija | [Precision 3590] |
|---|---|
| Model | Nvidia RTX 5000 |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Mobile Processor 155H |
| CPU količina jezgri | 16 |
| Broj threadova | 22 |
| CPU jezgra | Meteor Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.8 Gh |
| CPU cache | 24 MB |
| CPU podnožje | Socket 2049 |
| P-core količina | 6 |
| E-core količina | 8 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 32 GB (2 slots) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 15.6" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio <br/>Waves MaxxAudio Pro |
| Grafička kartica | 1 |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 4 GB |
| Dodatna grafička kartica | Intel Arc Graphics |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | 1080p |
| Ugrađeni uređaji | Light Sensor<br/>Accelerometer<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | Micro SD |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor <br/>TPM 2.0 |
| Dodaci | Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna snaga | 130 W |
| Vrsta priključka napajanja | USB-C |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion Polymer |
| Baterija | 1 |
| Broj ćelija | 3 |
| Kapacitet baterije | 54 Wh |
| Dubina (mm) | 233.3 mm |
| Visina (mm) | 20.8 mm |
| Širina (mm) | 357.8 mm |
| Težina | 1.62 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Bruto težina (kg) | 3.06 kg |
| Neto težina (kg) | 1.62 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 3.06 kg |
| Težina kartona | 0.5 kg |
| Težina plastike | 0.94 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |




