Blackview Tab 20 WiFi 4GB 64GB Blizzard Blue
Blackview Tab 20 WiFi 4GB 64GB Blizzard Blue
189,00 KM
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
60572, BLACKVIEW, Tablet, Tab 20, Google Gemini
6 na zalihi
Compare| Artikl proizvođača | 60572 |
|---|---|
| Proizvođač | BLACKVIEW |
| Vrsta proizvoda | Tablet |
| Series and Family | Tab 20 |
| Features | Google Gemini |
| Connectivity | Wi-Fi |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Sensors | Face Unlock |
| External Color | Blizzard Blue |
| Simple Color | Blue |
| CPU | Unisoc T310 |
| CPU Internal Clock Rate | 2.00 GHz |
| CPU Core Quantity | 4 |
| Display Size | 10.1" |
| Display Resolution | 1280×800 |
| Display Technology | IPS LCD |
| Display Features | Capacitive Multi-touch Screen, 350 nits Brightness |
| Screen rotation | G-Sensor |
| Flash Card | Supported Micro SD Card |
| Camera Resolution | 8 Mpixel |
| Video Resolution | 1920×1080 |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Camera Features | Google Lens |
| Front Camera | 5 Mpixel |
| Interface Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), 2.4GHz+5GHz |
| Interface Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Battery Current Capacity | 6600 mAh |
| Battery Video playback Time | Max 6.3 hr |
| Battery Audio playback Time | Max 22 hr |
| Battery Standby Time | Max 984 hr |
| Battery Web Surfing Time | Max 7.5hr |
| Built-in Devices | Microphone, Speaker |
| Dodaci | Quick Start guide, USB Cable |
| Operating System | Android 15 |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Dubina (mm) | 241.5 |
| Težina | 514.5 g |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Vrsta jamstva | Jamstvo na bateriju 24 mjeseca |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |


