
AOC Monitor Q27G4XF 27″ Fast IPS 2560×1440 Antiglare 180Hz, HDR 10, 0.5ms, 1000:1, HDMI, DP, Full Ergo, Adaptive Sync 3y
379,00 KMTrenutna cijena je: 379,00 KM. Izvorna cijena bila je: 473,80 KM.
* Izračun je informativnog karaktera i realizuje sa MKO Mikrofin. Potrebna minimalna dokumentacija Lična karta, CIPS i dokaz o primanjima (Zadnji ček od penzije ili 3 platne liste)
2056297, LCD, TFT Active Matrix, IPS, 27″
Nema na zalihi
Compare| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2056297">2056297</a> |
|---|---|
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 27" |
| Vidljiva dijagonala | 27" |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.233 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 230 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 180 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Dinamički kontrast | 80 000 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | HDCP Ready, White-LED Backlight, Frameless Display, Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, Low Input Lag, Shadow Boost |
| Gamut | Adobe RGB 89.8%, DCI-P3 93.4%, sRGB 117.2% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Audio Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 23 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Boja | Crna |
| Dubina (mm) | 207.7 mm |
| Visina (mm) | 162 mm |
| Širina (mm) | 481 mm |
| Težina | 5.3 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 822 mm |
| Bruto težina (kg) | 8.34 kg |
| Neto težina (kg) | 5.3 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 8.34 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4038986182485 |



